Starterliste Luckauer Buschlauf 2024
Aktuell 28 Anmeldungen
Luckauer Buschlauf am 08.09.2024 um 10:00 Uhr |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km Wendestrecke |
|||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.-Jahr | AK | Verein/Wohnort | Meldedatum | Anz. | ||
Laufen | 2,5 km | Losch | Julius | M | 2015 | MKU10 | Rock und Rhythmen | 11.08.2024 | 1 | ||
Laufen | 2,5 km | Eisermann | Moritz | M | 2014 | MKU12 | Luckauer Läuferbund | 20.08.2024 | 2 | ||
Laufen | 2,5 km | Eisermann | Elsa | W | 2015 | WKU10 | Luckauer Läuferbund | 20.08.2024 | 3 | ||
Laufen | 2,5 km | Huxol | Levi-Henry | M | 2012 | MJU14 | Luckauer Läuferbund | 21.08.2024 | 4 | ||
Laufen | 2,5 km | Graßmel | Noah | M | 2015 | MKU10 | Kornkäfer Luckau | 03.09.2024 | 5 | ||
Laufen | 2,5 km | Hofmann | Johanna | W | 2015 | WKU10 | Evg. Grundschule Lübben | 05.09.2024 | 6 | ||
Laufen | 2,5 km | Hofmann | Frederick | M | 2018 | MKU8 | Evg. Grundschule Lübben | 05.09.2024 | 7 | ||
Laufen | 2,5 km | Kroll | Marie | W | 2015 | WKU10 | Evg. Grundschule Lübben | 05.09.2024 | 8 | ||
Laufen | 2,5 km | Kurz | Amelie | W | 2013 | WKU12 | Evg. Grundschule Lübben | 05.09.2024 | 9 | ||
5 km Wendestrecke |
|||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.-Jahr | AK | Verein / Wohnort | Meldedatum | Anz. | ||
Laufen | 5 km | Kreußler | Nicole | W | 1981 | W40 | Running Team Herzberg | 29.07.2024 | 1 | ||
Laufen | 5 km | Graßmel | Arne | M | 2010 | MU16 | Kornkäfer Luckau | 03.09.2024 | 2 | ||
Laufen | 5 km | Kurz | Enrico | M | 1976 | M45 | Evg. Grundschule Lübben | 05.09.2024 | 3 | ||
9 km 1. Runde |
|||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.-Jahr | AK | Verein / Wohnort | Meldedatum | Anz. | ||
Laufen | 9 km | Kreußler | Thomas | M | 1979 | M45 | Running Team Herzb. | 29.07.2027 | 1 | ||
Walken | 9 km | Rischow | Sabine | W | 1960 | W60 | Erdinger Aktive Team | 27.08.2024 | 2 | ||
Laufen | 9 km | Böckelmann | Felix | M | 1982 | M40 | - | 02.09.2024 | 3 | ||
Laufen | 9 km | Schäfer | Andreas | M | 1968 | M55 | Sportverein Freiwalde | 03.09.2024 | 4 | ||
Laufen | 9 km | Heinrich | Jana | W | 1967 | W55 | Potsdamer Laufclub | 03.09.2024 | 5 | ||
Laufen | 9 km | Grisk | Detlef | M | 1960 | M60 | Erdinger Alkoholfrei | 03.09.2024 | 6 | ||
Laufen | 9 km | Band | Jasmin | W | 1995 | W20 | SV 1885 Golßen | 04.09.2024 | 7 | ||
Laufen | 9 km | Dr. Kirmse | Gerd | M | 1950 | M70 | Luckauer Läuferbund | 04.09.2024 | 8 | ||
Laufen | 9 km | Bölter | Martin | M | 1987 | M35 | Rietzneuendorf | 04.09.2024 | 9 | ||
Laufen | 9 km | Thom | Aileen | W | 1988 | W35 | Schweinehunde | 05.09.2024 | 10 | ||
18 km 2 Runden |
|||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.-Jahr | AK | Verein / Wohnort | Meldedatum | Anz. | ||
Laufen | 18 km | Pomaska | Franz | m | 1994 | M30 | Dresden | 03.09.2024 | 1 | ||
27 km 3 Runden |
|||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.-Jahr | AK | Verein / Wohnort | Meldedatum | Anz. | ||
Laufen | 27 km | Grundey | René | M | 1983 | M40 | Luckau | 26.08.2024 | 1 | ||
Laufen | 27 km | Hubert | Steffen | M | 1982 | M40 | Speckionfire | 26.08.2024 | 2 | ||
Laufen | 27 km | Dr. Kollock | Ronny | M | 1978 | M45 | Die KamiKatzen | 29.08.2024 | 3 | ||
Laufen | 27 Km | Simchen | Alexandra | W | 1966 | W55 | VDD Lugau | 03.09.2027 | 4 | ||
Laufen | 27 km | Brünink | Johannes | M | 1969 | M55 | TiB Triathlon | 04.09.2024 | 5 |
Stimmt etwas nicht????
...dann bitte (nur schriftlich!) per E-Mail unter: Anmeldung-LLB@web.de melden.
Es wurde nichts gefunden.