Starterliste 30. Teufelssteinlauf-Gehren
Stand 17.03.2022 (96 Teilnehmer)
30. Teufelssteinlauf am 20.03.2022 um 11:00 Uhr in Gehren |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 km |
||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.-Jahr | AK | Verein/Wohnort | Meldedatum | Anz. | |
Laufen | 2,5 | Graßmel | Jasper | m | 2013 | MU10 | Kornkäfer Luckau | 24.02.2022 | 01 | |
Laufen | 2,5 | Graßmel | Marlon | m | 2012 | MU12 | Kornkäfer Luckau | 24.02.2022 | 02 | |
Laufen | 2,5 | Graßmel | Finn | m | 2006 | MU18 | Kornkäfer Luckau | 24.02.2022 | 03 | |
Laufen | 2,5 | Zimmermann | Lucas | m | 2008 | MU16 | Kornkäfer Luckau | 01.03.2022 | 04 | |
Laufen | 2,5 | Graßmel | Noah | m | 2015 | MU08 | Kornkäfer Luckau | 03.03.2022 | 05 | |
Laufen | 2,5 | Graßmel | Arne | m | 2010 | MU14 | Kornkäfer Luckau | 03.03.2022 | 06 | |
Laufen | 2,5 | Tappert | Moritz | m | 2012 | MU12 | Evg. Schulverein Lübben | 07.03.2022 | 07 | |
Laufen | 2,5 | Tappert | Henry | m | 2015 | MU08 | Evg. Schulverein Lübben | 07.03.2022 | 08 | |
Laufen | 2,5 | Hinz | Bela | m | 2012 | MU12 | Evg. Schulverein Lübben | 08.03.2022 | 09 | |
Laufen | 2,5 | Hinz | Lola | w | 2014 | WU10 | Evg. Schulverein Lübben | 08.03.2022 | 10 | |
Laufen | 2,5 | Hinz | Hedi | w | 2014 | WU10 | Evg. Schulverein Lübben | 08.03.2022 | 11 | |
Laufen | 2,5 | Brandt | Otto | m | 2014 | MU10 | SV Neptun 08 Fiwa | 08.03.2022 | 12 | |
Laufen | 2,5 | Bartel | Helene | w | 2010 | WU14 | Evg. Schulverein Lübben | 09.03.2022 | 13 | |
Laufen | 2,5 | Leichner | Franz | m | 2012 | MU12 | Evg. Schulverein Lübben | 09.03,2022 | 14 | |
Laufen | 2,5 | Leichner | Marie | w | 2012 | WU12 | Evg. Schulverein Lübben | 09.03.2022 | 15 | |
ufen | 2,5 | Krüger | Paul | m | 2013 | MU10 | Evg. Schulverein Lübben | 09.03.2022 | 16 | |
Laufen | 2,5 | Reineccius | Jan Richardt | m | 2009 | MU14 | Luckauer Läuferbund e.V | 10.03.2022 | 17 | |
Laufen | 2,5 | Schulz | Bennet | m | 2015 | MU08 | Evg. Schulverein Lübben | 10.03.2022 | 18 | |
Laufen | 2,5 | Stankowitz | Sabrina | w | 1983 | W35 | Evg. Schulverein Lübben | 14.03.2022 | 19 | |
Laufen | 2,5 | Brümmer | Charly | m | 2012 | MU12 | Luckauer Läuferbund e.V. | 15.03.2022 | 20 | |
Laufen | 2,5 | Kurz | Amelie | w | 2013 | WU10 | Evg. Schulverein Lübben | 15.03.2022 | 21 | |
Laufen | 2,5 | Kurz | Enrico | m | 1975 | M45 | Evg. Schulverein Lübben | 15.03.2022 | 22 | |
Laufen | 2,5 | Pahl | Kirsi | m | 2012 | MU12 | Evg. Schulverein Lübben | 16.03.2022 | 23 | |
Laufen | 2,5 | Schultz | Klara | w | 2013 | WU10 | TSG Lübbenau | 16.03.2022 | 24 | |
Laufen | 2,5 | Delft | Sarah | w | 2013 | WU10 | TSG Lübbenau | 16.03.2022 | 25 | |
Laufen | 2,5 | Wolff | Silas | m | 2012 | MU12 | TSG Lübbenau | 16.03.2022 | 26 | |
Laufen | 2,5 | Kuring | Jessica | m | 2013 | WU10 | TSG Lübbenau | 16.03.2022 | 27 | |
Laufen | 2,5 | Weiher | Sofie | w | 2014 | WU10 | TSG Lübbenau | 16.03.2022 | 28 | |
Laufen | 2,5 | Strauch | Nico | m | 2008 | MU16 | Goßmar | 18.03.2022 | 29 | |
4,7 km |
||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.-Jahr | AK | Verein / Wohnort | Meldedatum | Anz. | |
Laufen | 4,7 | Zimmermann | Christiane | w | 1980 | W40 | Kornkäfer Luckau | 01.03.2022 | 01 | |
Laufen | 4,,7 | Möbis | Heike | w | 1963 | W55 | Teupitz am See | 06.03.2022 | 02 | |
Laufen | 4,7 | Meier | Reni | w | 1958 | W60 | Berlin | 06.03.2022 | 03 | |
Laufen | 4,7 | Meier | Holger | m | 1957 | M65 | Berlin | 06.03.2022 | 04 | |
Laufen | 4,7 | Tappert | Kathrin | w | 1984 | W35 | Evg. Schulverein Lübben | 07.03.2022 | 05 | |
Laufen | 4,7 | Hinz | Levi | m | 2006 | MU18 | Evg. Schulverein Lübben | 08.03.2022 | 06 | |
Laufen | 4,7 | Metz | Schona-Helene | w | 2009 | WU14 | Evg. Schulverein Lübben | 09.03.2022 | 07 | |
Laufen | 4,7 | Vogel | Mandy | w | 1974 | W45 | Luckau | 10.03.2022 | 08 | |
Laufen | 4,7 | Vogel | Marcia | w | 2006 | WU18 | Luckau | 10.03.2022 | 09 | |
Laufen | 4,7 | Vogel | Mariella | w | 2004 | WU20 | Luckau | 10.03.2022 | 10 | |
Laufen | 4,7 | Vogel | Matthias | m | 1970 | M50 | Luckau | 10.03.2022 | 11 | |
Laufen | 4,7 | Bischoff | Jean-Pascal | m | 2003 | MU20 | Dahme/Mark | 10.03.2022 | 12 | |
Laufen | 4,7 | Kunze | Bennet | m | 2003 | MU20 | Krausnick | 10.03.2022 | 13 | |
Laufen | 4,7 | Trogant | Karsten | m | 1971 | M50 | Kornkäfer Luckau | 13.03.2022 | 14 | |
Laufen | 4,7 | Wyrsch | Pascal | m | 2009 | MU14 | Evg. Schulverein Lübben | 12.03.2022 | 15 | |
Laufen | 4,7 | Grote | Oliver | m | 2006 | MU18 | Luckauer Läuferbund e.V | 13.03.2022 | 16 | |
Laufen | 4,7 | Francia | Eduardo | m | 1981 | M40 | Evg. Schulverein Lübben | 14.03.2022 | 17 | |
Laufen | 4,7 | Kirsche | Emma | m | 2007 | WU16 | TSG Lübbenau | 16.03.2022 | 18 | |
Laufen | 4,7 | Schmidt | Wyatt | m | 2010 | MU14 | SV Neptun 08 Fiwa | 16.03.2022 | 19 | |
Laufen | 4,7 | Schmidt | Jennifer | w | 2006 | WU18 | SV Neptun 08 Fiwa | 16.03.2022 | 20 | |
Laufen | 4,7 | Brand | Paul | m | 2012 | MU12 | SV Neptun 08 Fiwa | 17.03.2022 | 21 | |
Laufen | 4,7 | Steckhan | Leon | m | 2006 | MU18 | Berlin | 17.03.2022 | 22 | |
Laufen | 4,7 | Leon | Maria Milagros | w | 1965 | W55 | Berlin | 17.03.2022 | 23 | |
9,4 km |
||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.-Jahr | AK | Verein / Wohnort | Meldedatum | Anz. | |
Laufen | 9,4 | Graßmel | Guido | m | 1980 | M40 | Kornkäfer Luckau | 24.02.2022 | 01 | |
Laufen | 9,4 | Graßmel | Nadine | w | 1979 | W40 | Kornkäfer Luckau | 24.02.2022 | 02 | |
Laufen | 9,4 | Zeibig | Kathrin | w | 1970 | W50 | Kornkäfer Luckau | 27.02.2022 | 03 | |
Laufen | 9,4 | Hendrischk | Carsten | m | 1964 | M60 | FLG Spremberg | 27.02.2022 | 04 | |
Laufen | 9,4 | Krause | Claudine | w | 1987 | W35 | Gebersdorf | 28.02.2022 | 05 | |
Laufen | 9,4 | Zimmermann | Jan | m | 1978 | M40 | Kornkäfer Luckau | 01.03.2022 | 06 | |
Laufen | 9,4 | Noack | Peggy | w | 1979 | W40 | Kornkäfer Luckau | 01.03.2022 | 07 | |
Laufen | 9,4 | Möbis | Andreas | m | 1961 | M60 | Teupitz am See | 06.03.2031 | 08 | |
Laufen | 9,4 | Heinrich | Jana | w | 1967 | W55 | Potsdamer Laufclub | 08.03.2022 | 09 | |
ufen | 9,4 | Krüger | Carmen | w | 1980 | W40 | Evg. Schulverein Lübben | 09.03.2022 | 10 | |
Laufen | 9,4 | Stenzel | Gritt | w | 1968 | W50 | SV Motor Saspow | 10.03.2022 | 11 | |
Laufen | 9,4 | Glück | Bernhard | m | 1951 | M70 | run2gether | 10.03.2022 | 12 | |
Laufen | 9,4 | Glück | Barbara | w | 1952 | W70 | run2gether | 10.03.2022 | 13 | |
Laufen | 9,4 | Weigt | André | m | 1968 | M50 | Luckauer Läuferbund e.V. | 13.03.2022 | 14 | |
Laufen | 9,4 | Wyrsch | Heiko | m | 1975 | M45 | Evg. Schulverein Lübben | 12.03.2021 | 15 | |
Laufen | 9,4 | Steinigk | Adrian | m | 1983 | M35 | SV Neptun 08 Fiwa | 14.03.2022 | 16 | |
Laufen | 9,4 | Mittelstädt | Martin | m | 1986 | M35 | SV Neptun 08 Fiwa | 14.03.2022 | 17 | |
Laufen | 9,4 | Maixner | Uwe | m | 1962 | M60 | Rosenthaler Lauffreunde | 15.03.2022 | 18 | |
Laufen | 9,4 | Kirsche | Denis | m | 1977 | M45 | Evg. Schulverein Lübben | 15.03.2022 | 19 | |
Laufen | 9,4 | Schladitz | Antje | w | 1966 | W55 | Fit mit Fun Fürstenwalde | 15.03.2022 | 20 | |
Laufen | 9,4 | Tulke | Karl | m | 2006 | MU18 | TSG Lübbenau | 16.03.2022 | 21 | |
Laufen | 9,4 | Steckhan | Hendrik | m | 1962 | M60 | Berlin | 17.03.2022 | 22 | |
Laufen | 9,4 | Rühle | Robert | m | 1987 | M35 | Schlabendorf | 17.03.2022 | 23 | |
Laufen | 9,4 | Müller | Ellen | w | 1968 | W50 | run2gether | 17.03.2022 | 24 | |
Laufen | 9,4 | Schwarze | Ronny | m | 1983 | M35 | Schlabendorf | 17.03.2022 | 25 | |
14,1 km |
||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.-Jahr | AK | Verein / Wohnort | Meldedatum | Anz. | |
Laufen | 14,1 | Grundschock | Ronny | m | 1987 | M45 | SV Neptun 08 Fiwa | 24.02.2022 | 01 | |
Laufen | 14,1 | Falk | Maret | w | 2004 | WU20 | Kornkäfer Luckau | 03.03.2022 | 02 | |
Laufen | 14,1 | Nasdal | Thomas | m | 1969 | M50 | SV Großräschen Ilse See | 07.03.2021 | 03 | |
Laufen | 14,1 | Brandt | Marit | w | 1976 | W45 | SV Neptun 08 Fiwa | 08.03.2022 | 04 | |
Laufen | 14,1 | Brandt | Matthias | m | 1977 | M45 | SV Neptun 08 Fiwa | 08.03.2022 | 05 | |
Laufen | 14,1 | Hinz | Marcus | m | 1979 | M40 | Evg. Schulverein Lübben | 08.03.2022 | 06 | |
Laufen | 14,1 | Kirmse | Gerd | m | 1950 | M70 | Luckauer Läuferbund e.V. | 09.03,2022 | 07 | |
Laufen | 14,1 | Leichner | Loreen | w | 1973 | W45 | Evg. Schulverein Lübben | 09.03.2022 | 08 | |
Laufen | 14,1 | Walther | Tim | m | 2004 | MU20 | runtouchables Staupitz | 12.03.2022 | 09 | |
Laufen | 14,1 | Liesegang | Mathilde | w | 2004 | WU20 | LC Marienberg | 14.03.2022 | 10 | |
Laufen | 14,1 | Liesegang | Peter | m | 1972 | M50 | LC Marienberg | 14.03.2022 | 11 | |
Laufen | 14,1 | Kohl | Chris | m | 2003 | MU20 | runtouchables | 15.03.2022 | 12 | |
Laufen | 14,1 | Kirsche | Stefanie | w | 1978 | W40 | Evg. Schulverein Lübben | 15.03.2022 | 13 | |
Laufen | 14,1 | Veit | Colin | m | 2002 | MU23 | runtouchables Staupitz | 15.03.2022 | 14 | |
Laufen | 14,1 | Veit | Andreas | m | 1970 | M50 | runtouchables Staupitz | 15.03.2022 | 15 | |
Laufen | 14,1 | Woythe | Sandy | w | 1978 | W40 | SV Großräschen Ilse See | 16.03.2022 | 16 | |
Laufen | 14,1 | Schmidt | Torsten | m | 1973 | M45 | SV Neptun 08 Fiwa | 16.03.2022 | 17 | |
Laufen | 14,1 | Kleinfeld | Bodo | m | 1963 | M55 | LWV 05 BaLie | 17.03.2022 | 18 | |
Laufen | 14,1 | Löschke | Franz | m | 1989 | M30 | SV Neptun 08 Fiwa | 17.03.2022 | 19 | |
Laufen | 14,1 | 20 |
Stimmt etwas nicht????
...dann bitte (nur schriftlich!) per E-Mail unter: Anmeldung-LLB@web.de melden.